Check out the classification of the 23rd Concurs de Castells.
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 4 de 9 fa | p de 8 fm (c) | 5 de 9 f | 2 de 8 sf (i)* | 4.795 (2) | |
2 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3 de 9 f | 4 de 9 f | 5 de 9 f (c)* | 3.067 (1) | ||
3 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5 de 9 f (c) | p de 8 fm (i)* | 3 de 9 f | p de 8 fm (i)* | 2 de 9 fm (i)* | 2.302 (6) |
4 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3 de 9 f | 4 de 9 f* | 5 de 9 f (i)* | 5 de 8 | 2.163 (4) | |
5 | Capgrossos de Mataró | 3 de 9 f | 4 de 9 f | 2 de 9 fm (i)* | 2 de 8 f | 1.998 (2) | |
6 | Castellers de Sants | 2 de 8 f | 3 de 9 f (c)* | 4 de 8 | 1.388 (1) | ||
7 | Xiquets de Tarragona | 4 de 8 | 5 de 8 (c)* | 3 de 8 | 1.128 (2) | ||
8 | Castellers de Lleida | 4 de 8 | 2 de 8 f (c) | 3 de 8 | 988 (0) | ||
8 | Castellers de Barcelona | 4 de 8 | 2 de 8 f (c) | 3 de 8 | 988 (0) | ||
10 | Xicots de Vilafranca | 4 de 8 | 2 de 8 f (c) | 3 de 8 (i)* | 5 de 7* | 804 (3) | |
11 | Castellers de la Vila de Gràcia | 4 de 8* | 2 de 7 | 5 de 7 | 722 (1) | ||
12 | Nens del Vendrell | 4 de 8 | 2 de 8 f (i)* | 5 de 7 | 2 de 8 f (i)* | 2 de 7 | 722 (4) |
13 | Xiquets del Serrallo | 4 de 7 a (i)* | 4 de 7 a | 5 de 7 | 3 de 7 a | 484 (2) | |
14 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 4 de 7 a | 5 de 7 (i)* | 5 de 7 | 3 de 7 a (i)* | 2 de 7 (i)* | 330 (6) |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat. Entre parèntesi al costat de la puntuació final, el nombre total de penalitzacions que va rebre cada colla.
Llegenda