Check out the classification of the 21st Concurs de Castells.
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 4 de 9 fa | 5 de 9 f | 3 de 10 fm (i) | 2 de 8 (c) | 5.754 | |
2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 4 de 9 fa (c)* | 5 de 9 f (id)* | 5 de 9 f (c) | 4 de 9 (i)* | 3 de 9 f | 3.870 |
3 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3 de 9 f | 5 de 9 f (i)* | 4 de 9 f | 5 de 9 f (i)* | 1.597 | |
4 | Xiquets de Tarragona | 2 de 8 f | 4 de 8 a (c) | 3 de 8 | 5 de 8 (i) | 1.269 | |
5 | Capgrossos de Mataró | 2 de 8 f | 3 de 8 | 4 de 8 | 1.049 | ||
6 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 2 de 8 f | 3 de 9 f (i)* | 4 de 8 | 3 de 8 | 5 de 8 (id)* | 1.049 |
7 | Xicots de Vilafranca | 4 de 8 | 2 de 8 f (c) | 3 de 8 | 988 | ||
8 | Xiquets de Reus | 4 de 8* | 5 de 7 | 2 de 8 f (c) | 3 de 8 | 988 | |
9 | Castellers de Barcelona | 4 de 8 | 3 de 8 | 2 de 7 | 906 | ||
10 | Castellers de Sants | 4 de 8 | 2 de 8 f | 3 de 7 ps | 887 | ||
11 | Marrecs de Salt | 4 de 8* | 2 de 7 (id)* | 4 de 7 a | 2 de 7 | 710 | |
12 | Xics de Granollers | 5 de 7 | 4 de 8 | 4 de 7 a | 623 | ||
13 | Castellers de Sabadell | 5 de 7 | 2 de 7 | 3 de 7 ps | 622 | ||
14 | Nens del Vendrell | 4 de 8 (id) | 2 de 7* | 5 de 7 | 4 de 7 a (id) | 4 de 7 a | 588 |
15 | Sagals d'Osona | 5 de 7 | 4 de 8 (c)* | 3 de 7 ps (c) | 582 | ||
16 | Castellers de la Vila de Gràcia | 2 de 7 (c) | 4 de 8 (id) | 4 de 8 (c) | 4 de 7 a (i) | 466 | |
17 | Xiquets del Serrallo | 4 de 7 a | 5 de 7 | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 (i)* | 330 | |
18 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 3 de 7 | 5 de 7 (i)* | 4 de 7 | 2 de 7 (i) | 24 |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat.
Llegenda